登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(萬) 呎價 詳細內容
2025-03-28 屯門 富健花園 第03座 24 G 693 350 @5051 詳情
2025-03-28 屯門 凱德花園 第01座 10 E 438 266.8 @6091 詳情
2025-03-28 屯門 康德花園 第02座 26 F 479 323 @6743 詳情
2025-03-28 屯門 康德花園 第03座 20 G 479 325 @6785 詳情
2025-03-28 屯門 美樂花園 第04座 26 A 949 420 @4426 詳情
2025-03-28 屯門 御半山 第02B座 15 A 515 詳情
2025-03-28 屯門 緹岸 第02A座 16 E 180 詳情
2025-03-28 屯門 疊茵庭 第08座 10 C 554 400 @7220 詳情
2025-03-28 屯門 兆禧苑 C座 順禧閣 20 1 495 310 @6263 詳情
2025-03-28 屯門 兆禧苑 E座 樂禧閣 9 1 479 288 @6013 詳情
2025-03-28 屯門 滿名山 名庭 第09座 G A 2338 詳情
2025-03-28 屯門 時代廣場 B座 9 3 611 428 @7005 詳情
2025-03-28 元朗 昌盛大廈 8 B 345 195 @5652 詳情
2025-03-28 元朗 錦繡花園 C段 第07街 20 850 778 @9153 詳情
2025-03-28 元朗 恒富大廈 12 D 710 480 @6761 詳情
2025-03-28 元朗 匯都 I 第03座 2 B2 435.1 詳情
2025-03-28 元朗 匯都 II 第05座 1 B1 434.7 詳情
2025-03-28 元朗 峻巒 第01B期 第07B座 10 D 552.4 詳情
2025-03-28 元朗 峻巒 第02B期 第20座 15 D 700 詳情
2025-03-28 元朗 地利黃金閣 (橫洲) 217 2100 1350 @6429 詳情
我們支持的付款方式
查詢