登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(萬) 呎價 詳細內容
2024-04-24 屯門 富健花園 第07座 17 C 693 5 @72 詳情
2024-04-24 屯門 盈豐園 第01座 28 A 539 404.8 @7510 詳情
2024-04-24 屯門 盈豐園 第01座 28 A 539 404.8 @7510 詳情
2024-04-24 屯門 飛揚 第01座 3 E 605.5 詳情
2024-04-24 屯門 翠林花園 D座 6 3 956 552 @5774 詳情
2024-04-24 屯門 香港黃金海岸 第05座 23 C 610 493.8 @8095 詳情
2024-04-24 屯門 慧豐園 第04座 5 E 764 488 @6387 詳情
2024-04-24 屯門 美樂花園 第05座 6 B 787 480 @6099 詳情
2024-04-24 屯門 欣寶路8號 6 D 432.6 詳情
2024-04-24 屯門 新圍苑 D座 新凱閣 9 3 515 295 @5728 詳情
2024-04-24 屯門 山景村 第04座 景華樓 19 A5 30.5 詳情
2024-04-24 屯門 兆禧苑 C座 順禧閣 25 16 479 298 @6221 詳情
2024-04-24 屯門 兆麟苑 I座 詠麟閣 10 4 315 詳情
2024-04-24 屯門 春和海景花園 B座 3 2 1766 1660 @9400 詳情
2024-04-24 屯門 新屯門中心 第08座 35 C 555 430 @7748 詳情
2024-04-24 屯門 大興花園 第01期 第03座 26 F 500 390 @7800 詳情
2024-04-24 屯門 大興花園 第02期 第11座 3 D 607 380 @6260 詳情
2024-04-24 屯門 帝御金灣 第03座 15 15 298 詳情
2024-04-24 屯門 田景村 第10座 田樂樓 16 3 105 詳情
2024-04-24 屯門 屯門市廣場 第03座 15 B 501 384 @7665 詳情
我們支持的付款方式
查詢